按
6月7日美元和欧元对阿塞拜疆马纳特的官方汇率分别为1.7022马纳特和1.9174马纳特。
根据阿塞拜疆中央银行的数据,以下是阿塞拜疆马纳特对世界货币的汇率。
货币和贵金属 | 2017年6月7日 | |
1美元 | 1美元 | 1.7022 |
1欧元 | 1欧元 | 1.9174 |
1澳元 | 1澳元 | 1.2837 |
1阿根廷比索 | 1 ARS | 0.1063 |
100白俄罗斯卢布 | 100 BYR | 0.9134 |
1巴西真实 | 1巴西雷亚尔 | 0.5194 |
1阿联酋迪拉姆 | 1 AED | 0.4634 |
1南非兰特 | 1 ZAR | 0.1325 |
100韩元获胜 | 100韩元 | 0.1516 |
1捷克克朗 | 1捷克克朗 | 0.0729 |
1智利比索 | 1 CLP | 0.2544 |
1元人民币 | 1 CNY | 0.2505 |
1个丹麦克朗 | 1 DKK | 0.2578 |
1格鲁吉亚拉里 | 1 GEL | 0.7028 |
1港币 | 1港币 | 0.2184 |
1印度卢比 | 1 INR | 0.0264 |
1英镑 | 1英镑 | 2.1958 |
100印度尼西亚盾 | 100 IDR | 0.0128 |
100伊朗里亚尔 | 100 IRR | 0.0046 |
1瑞典克朗 | 1瑞典克朗 | 0.1963 |
1瑞士法郎 | 1瑞士法郎 | 1.7671 |
1以色列谢克尔 | 1 ILS | 0.4803 |
1加元 | 1加元 | 1.2648 |
1科威特第纳尔 | 1 KWD | 5.6132 |
1哈萨克坚戈 | 1 KZT | 0.0054 |
1吉尔吉斯斯坦姆 | 1 KGS | 0.025 |
100磅黎巴嫩镑 | 100 LBP | 0.1129 |
1马来西亚林吉特 | 1 MYR | 0.3986 |
1墨西哥比索 | 1个MXP | 0.0932 |
1摩尔多瓦列伊 | 1 MDL | 0.0936 |
1埃及镑 | 1 EGP | 0.0939 |
1挪威克朗 | 1 NOK | 0.2011 |
100乌兹别克苏姆苏姆 | 100 UZS | 0.044 |
1波兰兹罗提 | 1波兰兹罗提 | 0.4571 |
1俄罗斯卢布 | 1卢布 | 0.0301 |
1新加坡元 | 1新加坡元 | 1.2326 |
1沙特里亚尔 | 1 SAR | 0.4538 |
1特别提款权(IMF特别提款权) | 1特别提款权 | 2.3619 |
1土耳其里拉 | 1尝试 | 0.4847 |
1台币 | 1个TWD | 0.0565 |
1塔吉克索莫尼 | 1 TJS | 0.1939 |
1新土库曼马纳特 | 1 TMM | 0.487 |
1乌克兰格里夫纳 | 1 UAH | 0.0649 |
100日元 | 100日元 | 1.5533 |
1新西兰元 | 1新西兰元 | 1.2208 |
黄金(1盎司) | 1 XAU | 2201.7957 |
银(1盎司) | 1 XAG | 29.9928 |
白金(1盎司) | 1 XPT | 1634.112 |
钯(1盎司) | 1个XPD | 1453.6788 |
---
在Twitter 上关注我们